Vad är ett C11000 kopparrör?
C11000 uppvisar utmärkt korrosionsbeständighet, vilket gör den lämplig för underjordiska applikationer eftersom den motstår jordkorrosion. I allmänhet motstår den korrosion från mineralsyror, fettsyror och organiska syror, med den specifika graden av motståndskraft beroende på koncentration och specifika förhållanden. Elektrolytisk seg koppar (ETP, Alloy 110) har utmärkt duktilitet och hög elektrisk och termisk ledningsförmåga.
Platta kopparstänger används ofta inom el- och kraftindustrin. Koppar har den högsta elektriska ledningsförmågan av alla vanliga metaller på jorden. Denna egenskap, i kombination med dess styrka, duktilitet och korrosionsbeständighet, gör det till ett unikt ledande material. Endast silver har överlägsen ledningsförmåga jämfört med koppar. Våra material används inom elteknik, växeltillverkning, jordning och åskskydd, och även för dekorativa ändamål. Koppar som utsätts för naturliga förhållanden under längre perioder kommer att utveckla ärg, som uppvisar en grön eller blå patina. Copper Alloy 11000, även känd som elektrolytisk seg koppar (ETP), har extremt hög korrosionsbeständighet och elektrisk ledningsförmåga.
Kopparstänger / Flats Specifikation
| Standard | ASTM B187 |
|---|---|
| Punkt | Copper Flats ETP |
| Storlek | Bredd upp till 152,4 mm (6") bredd |
| Standard | GB/T5231-2001.GB/T1527-2006.JISH3100-2006,JISH3250-2006,JISH3300-2006,ASTMB152M-06,ASTMB187, ASTMB75M-02, ASTMB75M-02, ASTMB75M-02, ASTMB75M-02, ASTMB42, B310MB, B51MB, B3100 B301, B196, B441, B465, JISH3250-2006, GB/T4423-2007, etc. |
| Tjocklek | 1 mm till 60 mm |
| Bredd | 5 mm till 350 mm |
| Längd | Upp till 6400 mm (21′) |
| Typer | Kopparstänger, plattor, rektangulära, rektangulära |
ETP Koppar Flat Bar Ekvivalent Grade
| Standard | WERKSTOFF NR. | UNS | JIS | BS | GOST | AFNOR | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETP Flat Bar | - | C11000 | - | C101 | - | - | - |
Kemisk sammansättning av ETP Copper Flat & Bar
| ETP Flat Bar | Koppar nr. | CU% | O% |
|---|---|---|---|
| C11000 | >99.9 | 0,04 max |


Mekaniska egenskaper hos ETP Copper Flat & Bar
| Humör | Sekt. Storlek | Kallt arbete | Typ Min | Temp | Draghållfasthet | YS 0,05 % UL |
YS 0,02 % offset |
YS 0,005 % offset |
Lång. | RH B |
RH C |
RH F |
RH 30T |
VH 500 |
BH 500 |
BH 3000 |
Klippa Strgth |
Trötthet Strgth |
Izod Inverkan Strgth |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | i. | % | - | F | ksi | ksi | ksi | ksi | % | B | C | F | 30T | 500 | 500 | 3000 | ksi | ksi | ft-lb |
| - | mm. | - | - | C | MPa | MPa | MPa | MPa | - | - | - | - | - | - | - | - | MPa | MPa | J |
| Platta produkter | |||||||||||||||||||
| H04 | 0.04 | 68 | 50 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | |||
| H04 | 1 | 0 | TYP | 20 | 345 | 310 | - | - | 6 | 50 | - | 90 | 57 | - | - | - | 193 | - | 0 |
| H08 | 0.04 | 68 | 55 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 14 | |||
| H08 | 1 | 0 | TYP | 20 | 379 | 345 | - | - | 4 | 60 | - | 94 | 63 | - | - | - | 200 | 97 | 0 |
| H01 | 0.03 | 68 | 38 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | |||
| H01 | 0.64 | 0 | TYP | 20 | 262 | 207 | - | - | 35 | 25 | - | 70 | - | - | - | - | 172 | - | 0 |
| H02 | 0.04 | 68 | 42 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 13 | |||
| H02 | 1 | 0 | TYP | 20 | 290 | 248 | - | - | 14 | 40 | - | 84 | 50 | - | - | - | 179 | 90 | 0 |
| M20 | 0.03 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| M20 | 0.64 | 0 | TYP | 20 | 221 | 69 | - | - | 50 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| H04 | 1 | 68 | 45 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | |||
| H04 | 25.4 | 0 | TYP | 20 | 310 | 276 | - | - | 20 | 45 | - | 85 | - | - | - | - | 179 | - | 0 |
| OS050 | 0.03 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| OS050 | 0.64 | 0 | TYP | 20 | 221 | 69 | - | - | 50 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| H00 | 0.03 | 68 | 36 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | |||
| H00 | 0.64 | 0 | TYP | 20 | 248 | 193 | - | - | 40 | 10 | - | 60 | - | - | - | - | 172 | - | 0 |
| M20 | 0.04 | 68 | 34 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | |||
| M20 | 1 | 0 | TYP | 20 | 234 | 69 | - | - | 45 | - | - | 45 | - | - | - | - | 159 | - | 0 |
| OS050 | 0.04 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| OS050 | 1 | 0 | TYP | 20 | 221 | 69 | - | - | 45 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| OS025 | 0.04 | 68 | 34 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 11 | |||
| OS025 | 1 | 0 | TYP | 20 | 234 | 76 | - | - | 45 | - | - | 45 | - | - | - | - | 159 | 76 | 0 |
| H10 | 0.04 | 68 | 57 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | |||
| H10 | 1 | 0 | TYP | 20 | 393 | 365 | - | - | 4 | 62 | - | 95 | 64 | - | - | - | 200 | - | 0 |
| H01 | 0.04 | 68 | 38 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | |||
| H01 | 1 | 0 | TYP | 20 | 262 | 207 | - | - | 25 | 25 | - | 70 | 36 | - | - | - | 172 | - | 0 |
| H00 | 0.04 | 68 | 36 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | |||
| H00 | 1 | 0 | TYP | 20 | 248 | 193 | - | - | 30 | 10 | - | 60 | 25 | - | - | - | 172 | - | 0 |
| H04 | 0.03 | 68 | 50 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | |||
| H04 | 0.64 | 0 | TYP | 20 | 345 | 310 | - | - | 12 | 50 | - | 90 | - | - | - | - | 193 | - | 0 |
| Stång | |||||||||||||||||||
| H04 | 1 | 68 | 48 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 17 | |||
| H04 | 25.4 | 35 | TYP | 20 | 331 | 303 | - | - | 16 | 47 | - | 87 | - | - | - | - | 186 | 117 | 0 |
| H04 | 2.01 | 68 | 45 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | |||
| H04 | 51 | 16 | TYP | 20 | 310 | 276 | - | - | 20 | 45 | - | 85 | - | - | - | - | 179 | - | 0 |
| M20 | 1 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| M20 | 25.4 | 0 | TYP | 20 | 221 | 69 | - | - | 55 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| OS050 | 1 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| OS050 | 25.4 | 0 | TYP | 20 | 221 | 69 | - | - | 55 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| H04 | 0.25 | 68 | 55 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | |||
| H04 | 6.35 | 40 | TYP | 20 | 379 | 345 | - | - | 10 | 60 | - | 94 | - | - | - | - | 200 | - | 0 |
| Former | |||||||||||||||||||
| M30 | 0.5 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| M30 | 12.7 | 0 | TYP | 20 | 221 | 69 | - | - | 50 | - | - | 50 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| M20 | 0.5 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| M20 | 12.7 | 0 | TYP | 20 | 221 | 69 | - | - | 50 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| H04 | 0.5 | 68 | 55 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | |||
| H04 | 12.7 | 15 | TYP | 20 | 376 | 221 | - | - | 30 | 35 | - | - | - | - | - | - | 179 | - | 0 |
| OS050 | 0.5 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| OS050 | 12.7 | 0 | TYP | 20 | 221 | 69 | - | - | 50 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| Rör | |||||||||||||||||||
| OS050 | 0.06 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| OS050 | 1.65 | 0 | TYP | 20 | 221 | 69 | - | - | 45 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| OS025 | 0.06 | 68 | 34 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | |||
| OS025 | 1.65 | 0 | TYP | 20 | 234 | 76 | - | - | 45 | - | - | 45 | - | - | - | - | 159 | - | 0 |
| H80 | 0.06 | 68 | 55 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | |||
| H80 | 1.65 | 40 | TYP | 20 | 379 | 345 | - | - | 8 | 60 | - | 95 | 63 | - | - | - | 200 | - | 0 |
| H55 | 0.06 | 68 | 40 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | |||
| H55 | 1.65 | 15 | TYP | 20 | 276 | 221 | - | - | 25 | 35 | - | 77 | 45 | - | - | - | 179 | - | 0 |
| Tråd | |||||||||||||||||||
| H04 | 0.08 | 68 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | |||
| H04 | 2 | 0 | TYP | 20 | 379 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | 0 |
| OS050 | 0.08 | 68 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | |||
| OS050 | 2 | 0 | TYP | 20 | 241 | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 165 | - | 0 |
| H08 | 0.08 | 68 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | |||
| H08 | 2 | 0 | TYP | 20 | 455 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 228 | - | 0 |
ETP Copper Flat Bar Fysiska egenskaper
| Produktegendom | USA sedvanligt | Metrisk |
| Koefficient för termisk expansion | 9.4 . 10 6? per å¡F (68-212 F) | 16.9 . 10 6? per å¡C (20-100 C) |
| Koefficient för termisk expansion | 9.6 . 10 6? per å¡F (68-392 F) | 17.3 . 10 6? per å¡C (20-200 C) |
| Koefficient för termisk expansion | 9.8 . 10 6? per å¡F (68-572 F) | 17.6 . 10 6? per å¡C (20-300 C) |
| Densitet | 0,322 lb/in3 @ 68 F | 8,91 g/cm3 vid 20 C |
| Elektrisk ledningsförmåga | 101%IACS @ 68 F | 0,591 MegaSiemens/cm vid 20 C |
| Elektrisk resistivitet | 10,3 ohm-cmil/ft @ 68 F | 1,71 mikrohm-cm @ 20 C |
| Smältpunktsvätska US | 1981 F | 1083 C |
| Smältpunkt fast US | 1949 F | 1065 C |
| Moduler av elasticitet i spänning | 17 000 ksi | 117 000 MPa |
| Moduler av stelhet | 6400 ksi | 44130 MPa |
| Densitet | 8.91 | 8.91 |
| Specifik värmekapacitet | 0,092 Btu/lb/å¡F vid 68 F | 393,5 J/kg. å¡K vid 293 K |
| Värmeledningsförmåga | 226,0 Btu . ft/(hr . Ft2 . å¡F) vid 68 F | 391,1 W/m . å¡K vid 20 C |
Tillverkning av ETP koppar platt stång
| Gå med Teknik | Lämplighet |
| Lödning | Bra |
| Stumsvets | Bra |
| Förmåga att bli kallbearbetad | Excellent |
| Förmåga att vara varmformad | Excellent |
| Belagd metallbågsvetsning | Rekommenderas inte |
| Betyg för förfalskning | 65 |
| Gasskyddad bågsvetsning | Rättvis |
| Bearbetningsgrad | 20 |
| Oxyacetylensvetsning | Rekommenderas inte |
| Sömsvets | Rekommenderas inte |
| Lödning | Excellent |
| Punktsvets | Rekommenderas inte |
ETP Kopparstänger / Flats Användningsområden
• Bus Bars
• Transformatorkontakter
• Jordskydd i LT- och HT-elpaneler
• Kraftöverföringsutrustning
• Kontrollpaneler
varför välja oss

varför välja våra produkter
Vi är en ledande tillverkare och exportör som specialiserat sig på ett omfattande utbud av kopparprodukter av-hög kvalitet, inklusive kopparrör, kopparplattor/plåtar, kopparstänger, kopparstänger, koppartrådar och kopparband. Våra avancerade tillverkningsanläggningar är utrustade med-den senaste--konstens stränggjutningslinjer, extruderingspressar, kallvalsverk och dragmaskiner för att säkerställa precision och konsekvens. Rigorös kvalitetskontroll är en integrerad del av vår process, utförd genom spektrometrar för materialverifiering, dragprovare, virvelströmstestare och hydrostatiska trycktestare, vilket garanterar att alla våra produkter uppfyller internationella standarder för prestanda och hållbarhet.
E-e-post:sales@gneesteel.com







